
Escavatore cingolato idraulico Se220 di marca Shantui da 22 tonnellate in vendita
Escavatore cingolato idraulico Shantui SE220 da 22 tonnellate in vendita
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | SE220 |
| Tipo di guida | Motore a combustione interna |
| Capacità della benna | 0,5~1,0m³ |
| Misurare | Di medie dimensioni |
| Certificazione | CE, ISO9001:2000 |
| Condizione | Nuovo |
| Modello del motore | C Ummins-Motore |
| Peso operativo | 2, 1900 chilogrammi |
| capienza stimata | 112/1950 kW/U/min |
| tempi di consegna | 10 Prendi |
| Opzionale | Conduttura del frantoio a martelli |
| Facoltativamente 2 | Hammerbrecher |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto nudo |
| specifica | CE |
| marchio | Shantui |
| Origine | Shandong, Cina |
| Codice HS | 84295212 |
| Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Escavatore cingolato idraulico Shantui SE220 da 22 tonnellate in vendita| IL MOTORE | Modello | Minuti cum B5.9-C |
| Tip | Raffreddamento ad acqua, motore in linea, 6 cilindri, turbocompressore | |
| Numero di cilindri | 6 | |
| Alesaggio x Corsa | 102 x 120 mm | |
| spostare | 5,9 litri | |
| Prestazione | 112 kW/1950 giri/min | |
| coppia massima | 614 Nm | |
| SISTEMA IDRAULICO | Pompa | Importato |
| Tip | Pompa a pistone variabile | |
| Portata massima | 2x218 l/min | |
| circuito di controllo | 3,9MPa | |
| Giro di viaggio | 31,9MPa | |
| Circuito oscillante | 25,5MPa | |
| SISTEMA DI VIAGGIO | Motore da viaggio | Motore a pistoni assiali variabili |
| Freni di guida | Doppio disco lubrificato | |
| Freno di stazionamento | Rilascio della pressione | |
| Scarpe da viaggio | 2×47 | |
| Velocità di crociera | 3,3/5,1 km/h | |
| Forza di trazione del timone | 195 kN | |
| capacità di arrampicata | 70% | |
| Altezza minima da terra | 470 mm | |
| CAPACITÀ OLIO | serbatoio di carburante | 330 litri |
| Sistema di raffreddamento | 28 litri | |
| Olio motore | 20 l | |
| Serbatoio dell'olio idraulico | 400 litri | |
| Capacità del sistema | - | |
| SISTEMA OSCILLANTE | Freno | Freno meccanico con scarico della pressione |
| velocità di oscillazione | 11,5 U/min | |
| Raggio di rotazione della coda | 2925 mm | |
| Potenza di scavo del braccio | 92,5 kune | |
| Potenza di scavo del cucchiaio | 127 kune | |
| SECCHIO | Capacità della benna | Tieflöffel 1,05 m3 (SAE) |
| Numero di denti della benna | 5 | |
| Schaufelbreite | 1267 mm | |
| Lunghezza del braccio | 2.925 m | |
| Massima portata di scavo/Massima portata di scavo a livello del suolo | 9,86 metri/9,675 metri | |
| Profondità/altezza massima di scavo | 6,49 mt/10.095 mt | |
| Altezza massima di scarico | 7,19 m | |
| Raggio di oscillazione minimo | 2,97 mt |





Il nostro contatto
Spedisci ora




